Bollitore puffer meb meccanica

BOLLITORI E ACCUMULI

PUFFER

  • UTILIZZO: Accumulo-tampone per impianti di riscaldamento con forte isolamento per evitare dispersioni termiche. Uno o due scambiatori fissi (a seconda delle versioni) per impianto con generatori a biomassa, impianti solari,integrazioni con fonti esterne.
  • COSTRUZIONE:con Lamiere in acciaio di qualità S235JR EN10025, assemblate e saldate con l’utilizzo di impianti automatici in atmosfera controllata. Scambiatori di calore a spirale fissi (a seconda dei modelli) con tubi in acciaio S235JR EN10025 saldato al serbatoio.
    art. PUFFER volano termico senza scambiatori fissi.
    art. PUFFER 1 SERPENTINO volano termico con uno scambiatore fisso.
    art. PUFFER 2 SERPENTINI volano termico con due scambiatori fissi.
  • TRATTAMENTO ANTICORROSIVO: Verniciatura antiruggine esterna.
  • GARANZIA: Anni 5 contro la corrosione.

COLORI DISPONIBILI

RISCALDAMENTO

0
Pressione (bar) Max
esercizio volano termico
0
Temperatura (°C) Max
esercizio serpentino fisso
0
Pressione (bar) Max
esercizio scambiatore
MODELLO PUF 200 300 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
Capacità effettiva volano termico – litri 194 284 485 796 918 1465 1996 2559 2946 3802 5033
d Diam senza isolamento – mm 450 550 650 790 790 950 1100 1250 1250 1400 1600
D Diam con isolamento – mm 550 650 750 990 990 1150 1300 1450 1450 1600 1800
HT Altezza totale – mm 1300 1350 1630 1805 2055 2280 2330 2420 2670 2760 2810
Superficie scambio puffer 1 serp 1,5 2,4 2,60 3 4,10 4,50 4,80 5,30 6,10 7,10
Superficie scambio puffer serp sup 1,5 2,4 2,60 3 4,10 4,50 4,80 5,30 6,10 7,10
Superficie scambio puffer serp inf 1 1,9 2,60 3 4,10 4,50 4,80 5,30 6,10 7,10
k Altezza in ribaltamento – kw 1409 1498 1794 2058 2281 2535 2668 2821 3038 3190 3337
CONNESSIONI
B Entrata uscita circuito primario G1 ¼” G1 ¼” G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½”
C Entrata uscita circuito secondario G1 ¼” G1 ¼” G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½” G1 ½”
Re Connessione resistenza elettrica G1 ¼” G1 ¼” G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼
A Connessioni anodo di magnesio G½ ” G½ ” G½ ” G½ ” G½ ” G½ ” G½ ” G½ ” G½ ” G½ ” G½ ”
So Connessione sonda
S1 Connessione serpentino inferiore G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼
S2 Connessione serpentino superiore G1” G1” G1” G1” G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼
DATI TECNICI
Pe Pressione max esercizio volano termico – bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Pc Pressione di collaudo volano termico – bar 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Te Temperatura max di esercizio serpentino fisso – °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ps Pressione max di esercizio scambiatore a spirale – bar 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
pcs Pressione di collaudo serpent.fix – Bar 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Peso a vuoto puffer – Kg 55 65 85 130 165 226 270 325 380 435 540
Peso a vuoto puffer 1 serp – Kg 85 120 160 190 270 310 360 420 520 650
Peso a vuoto puffer 2 serp – Kg 100 135 190 210 300 350 410 450 590 720

ALTRI PRODOTTI